Budget 2023 | Budget 2022 | Rechnung 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenzug – Funktional | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | |
0 | ALLGEMEINE VERWALTUNG | 19’100.00 | 8’800.00 | 7’442.70 | |||
Nettoaufwand | 19’100.00 | 8’800.00 | 7’442.70 | ||||
2 | BILDUNG | 3’573’500.00 | 107’600.00 | 3’806’300.00 | 107’100.00 | 3’438’899.81 | 153’354.30 |
Nettoaufwand | 3’465’900.00 | 3’699’200.00 | 3’285’545.51 | ||||
3 | KULTUR, SPORT UND FREIZEIT | 251’800.00 | 132’000.00 | 250’600.00 | 128’400.00 | 254’636.58 | 134’563.70 |
Nettoaufwand | 119’800.00 | 122’200.00 | 120’072.88 | ||||
4 | GESUNDHEIT | 4’500.00 | 4’300.00 | 2’840.00 | |||
Nettoaufwand | 4’500.00 | 4’300.00 | 2’840.00 | ||||
9 | FINANZEN UND STEUERN | 653’000.00 | 4’708’900.00 | 1’123’900.00 | 4’918’500.00 | 2’351’911.06 | 5’767’812.15 |
Nettoertrag | 4’055’900.00 | 3’794’600.00 | 3’415’901.09 | ||||
Total | 4’501’900.00 | 4’948’500.00 | 5’193’900.00 | 5’154’000.00 | 6’055’730.15 | 6’055’730.15 | |
Ertragsüberschuss | 446’600.00 | ||||||
Aufwandüberschuss | 39’900.00 | ||||||
4’948’500.00 | 4’948’500.00 | 5’193’900.00 | 5’193’900.00 | 6’055’730.15 | 6’055’730.15 |
Erfolgsrechnungstrobele2022-10-05T18:35:15+00:00